沪指6月23日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为2.25%、1.97%机械设备。机械设备行业今日上涨0.82%。跌幅居前的行业为食品饮料、家用电器、钢铁,跌幅分别为0.80%、0.43%、0.11%。
机械设备行业今日上涨0.82%,全天主力资金净流出13.16亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有442只,涨停的有4只;下跌的有84只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有191只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是三德科技,今日净流入资金7225.45万元,紧随其后的是神开股份、冀凯股份,净流入资金分别为6563.04万元、4454.32万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有英维克、川润股份、三佳科技,净流出资金分别为1.63亿元、1.27亿元、1.03亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300515 三德科技 19.98 10.20 7225.45
002278 神开股份 10.05 8.05 6563.04
002691 冀凯股份 5.90 11.57 4454.32
300567 精测电子 5.52 5.65 3951.22
300486 东杰智能 10.47 9.28 3112.80
300370 安控科技 7.86 6.09 2958.94
002204 大连重工 2.35 2.13 2921.80
002639 雪人股份 4.49 17.42 2767.59
002131 利欧股份 1.22 2.57 2756.99
002122 汇洲智能 1.73 2.85 2724.08
300092 科新机电 5.25 19.38 2081.84
688596 正帆科技 2.11 1.13 2051.33
002164 宁波东力 3.67 6.32 2048.77
301029 怡合达 5.54 2.89 2026.10
000039 中集集团 1.68 2.49 2002.36
002527 新时达 2.26 3.82 1991.91
603283 赛腾股份 3.85 4.99 1989.59
301021 英诺激光 2.11 4.97 1899.42
603169 兰石重装 3.02 3.53 1875.05
002843 泰嘉股份 2.29 3.80 1609.02
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002837 英维克 -4.62 5.67 -16276.18
002272 川润股份 0.09 32.89 -12668.90
600520 三佳科技 -2.66 10.05 -10272.17
002490 山东墨龙 9.97 30.32 -9260.45
300276 三丰智能 -0.29 3.35 -7939.33
002097 山河智能 -0.48 4.66 -6538.23
601766 中国中车 -0.43 0.23 -4548.56
300382 斯莱克 -1.20 4.03 -4286.96
300607 拓斯达 -0.19 6.31 -4274.61
300879 大叶股份 -1.62 5.86 -4133.03
600592 龙溪股份 -0.43 3.50 -3669.98
300480 光力科技 -1.73 19.60 -3641.71
688003 天准科技 -2.00 2.53 -3565.94
603667 五洲新春 -0.31 2.80 -3455.66
300007 汉威科技 -0.11 6.38 -3376.38
603011 合锻智能 2.14 10.76 -3151.60
603036 如通股份 -1.16 4.71 -2942.96
601100 恒立液压 -0.76 0.53 -2913.00
300484 蓝海华腾 0.99 7.89 -2778.09
688630 芯碁微装 -0.26 2.32 -2707.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。