沪指7月24日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为美容护理、有色金属,涨幅分别为3.10%、2.78%机械设备。机械设备行业今日上涨1.13%。跌幅居前的行业为银行、通信、公用事业,跌幅分别为1.42%、0.15%、0.09%。
机械设备行业今日上涨1.13%,全天主力资金净流出27.37亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有404只,涨停的有6只;下跌的有115只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有197只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是东睦股份,今日净流入资金1.87亿元,紧随其后的是大族数控、中铁工业,净流入资金分别为1.70亿元、1.65亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金居前的有铁建重工、雪人集团、国机重装,净流出资金分别为8.74亿元、4.95亿元、4.81亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600114 东睦股份 10.00 4.76 18671.89
301200 大族数控 17.84 31.68 16982.32
600528 中铁工业 9.99 8.13 16487.57
002097 山河智能 10.03 10.21 12418.85
300124 汇川技术 2.07 1.41 12049.14
688777 中控技术 2.41 2.33 10892.79
000425 徐工机械 0.69 2.07 9859.08
300066 三川智慧 6.25 19.12 8897.21
001324 长青科技 10.00 13.12 8655.05
300809 华辰装备 8.58 16.09 8174.26
300293 蓝英装备 3.19 13.56 7484.89
600835 上海机电 3.59 3.65 5736.49
002523 天桥起重 5.38 7.16 5264.36
002008 大族激光 7.87 7.68 4987.39
601177 杭齿前进 3.46 9.37 4106.66
300747 锐科激光 1.79 4.16 3972.39
000811 冰轮环境 3.17 6.06 3779.28
301392 汇成真空 9.98 11.50 3763.89
603338 浙江鼎力 5.87 3.45 3743.16
601766 中国中车 0.26 0.41 3470.28
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688425 铁建重工 8.43 12.66 -87353.42
002639 雪人集团 6.21 45.84 -49536.16
601399 国机重装 -7.82 8.27 -48112.61
002896 中大力德 -0.88 12.46 -10397.94
300411 金盾股份 -3.99 27.44 -8859.09
001239 永达股份 -7.88 47.19 -8645.93
000988 华工科技 0.08 2.87 -7941.51
001360 南矿集团 -9.96 47.09 -7545.94
603966 法兰泰克 -1.24 30.08 -6953.12
601717 中创智领 -1.27 2.08 -6556.83
300718 长盛轴承 2.17 12.16 -6489.74
001696 宗申动力 0.42 2.80 -6279.37
688059 华锐精密 -1.94 6.46 -6236.63
300007 汉威科技 0.26 5.93 -6148.21
603169 兰石重装 -1.46 4.73 -5122.72
002779 中坚科技 -1.44 3.63 -4980.16
300083 创世纪 0.23 3.53 -4776.96
300607 拓斯达 2.28 5.97 -4741.43
300499 高澜股份 0.27 6.32 -4631.04
600320 振华重工 0.00 2.74 -4495.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎机械设备。